Vær i Sunshine Coast
Rain (light rain)
22 °C
Luftfuktighet: 94% Trykk: 1018 hPa Vind: 3 km/t SE
Nåværende Værvarsel for Sunshine Coast
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 28 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 94% | 93% | 92% | 81% | 61% | 65% | 81% | 89% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 88% | 74% | 81% | 83% | 85% | 90% | 94% | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 89% | 73% | 88% | 60% | 57% | 60% | 66% | 70% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 77% | 80% | 70% | 57% | 57% | 59% | 73% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S |
Humidity | 70% | 73% | 69% | 53% | 51% | 58% | 81% | 87% |